DATA SISWA DITERIMA DI PERGURUAN TINGGI NEGERI
SMK NEGERI 3 JOMBANG TAHUN 2024
Jargon SMK Bisa, SMK Hebat, SMK Luar Biasa, Siap Kerja, Cerdas, dan Kompetitif, bagi SMK Negeri 3 Jombang tidak hanya sekedar jargon saja, tetapi menjadi tantangan bagaimana seluruh alumninya untuk bisa memenuhi Tracing BMW, yaitu Bekerja, Melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi/kedinasan/balai pendidikan dan pelatihan dan Bekerja.
Pada akhir tahun pelajaran 2023/2024 ini, Alhamdulillah banyak alumni yang diterima di perguruan tinggi. Hal ini tidak terlepas dari peran semua pihak dalam memberikan informasi, motivasi dan mengarahkan siswa terkait studi lanjut ke jemjang pendidikan yang lebih tinggi.
Selamat dan Sukses kepada yang diterima. (giex)
Berikut data siswa yang diterima di perguruan tinggi :
DAFTAR NAMA SISWA KELAS 12 LOLOS SELEKSI PTN 2024 | |||||
SMK NEGERI 3 JOMBANG | |||||
NO | Nama Lengkap Siswa | Kompetensi / Konsentrasi Keahlian Siswa SMK (Desain Komunikasi Visual, Teknik Komputer dan Jaringan) | Perguruan Tinggi Negeri yang Menerima | Program Studi/Prodi di PTN yang Menerima | Jalur |
1 | Ulfiah Halimatus Maulidah | Desain Permodelan dan Informasi Bangunan | Politeknik Negeri Malang (Polinema) | Managemen Rekayasa Kontruksi (D4) | Raport |
2 | Wahyu Ardi Nur Setiawati | Desain Permodelan dan Informasi Bangunan | Institut Tehnologi 10 Nopember Surabaya (ITS) | Teknik Sipil (D4) | Raport |
3 | Mohammad Faizul Hikmi | Desain Permodelan dan Informasi Bangunan | Institut Tehnologi 10 Nopember Surabaya (ITS) | Desain Interior (S1) | Raport |
4 | Eqsa Citra Efandaneni | Desain Permodelan dan Informasi Bangunan | Universitas Negeri Malang ( UM ) | Pendidikan Teknik Bangunan (S1) | Raport |
5 | Fari fatul Faridah | Desain Permodelan dan Informasi Bangunan | Institut Tehnologi 10 Nopember Surabaya (ITS) | Teknologi Rekayasa Kontruksi Bangunan Air (D4) | Raport |
6 | Salsabillah Eka Wahyu | Desain Permodelan dan Informasi Bangunan | Universitas Negeri Surabaya (UNESA) | Teknik Sipil (S1) | Raport |
7 | Muhammad Ferdiansyah | Bisnis Kontruksi dan Properti | Universitas Negeri Surabaya (UNESA) | Teknik Sipil (D4) | Raport |
8 | Rifqi Febrio Saputra | Teknik Geomatika | Institut Tehnologi 10 Nopember Surabaya (ITS) | Teknik Geomatika (S1) | Raport |
9 | Arimbi Dwi Ramadhani | Teknik Geomatika | Institut Tehnologi 10 Nopember Surabaya (ITS) | Teknik Geomatika (S1) | Raport |
10 | Andi Handono Pamungkas | Teknik Geomatika | Politeknik Negeri Malang (Polinema) | Teknik Sipil (D3) | Raport |
11 | Aswim Ilham Mahardika | Teknik Kendaraan Ringan | Universitas Negeri Malang ( UM ) | Pendidikan Teknik Otomotif (S1) | Raport |
12 | Muhmmad Rizki Mauludin | Teknik Kendaraan Ringan | Institut Tehnologi 10 Nopember Surabaya (ITS) | Yeknologi Rekayasa Manufaktur (D4) | Raport |
13 | Abi nico Ramadhani | Teknik Kendaraan Ringan | Universitas Negeri Surabaya (UNESA) | Pendidikan Teknik Mesin (S1) | Raport |
14 | Wahyu Andrianto | Teknik Instalasi Tenaga Listrik | Universitas Brawijaya | Peternakan (S1) | Raport |
15 | Zulfian Ari Bahtiar | Teknik Instalasi Tenaga Listrik | Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS) | Teknik Kelistrikan Kapal (D4) | Raport |
16 | Mohammad Khoirul Rozaq Al Mubarok | Teknik Instalasi Tenaga Listrik | Politeknik Negeri Malang (Polinema) | Sistem Kelistrikan (D4) | Raport |
17 | Aditya Zarkasi | Teknik Instalasi Tenaga Listrik | Politeknik Elektrinika Negeri Surabaya (PENS) | Teknik Elektro (D3) | Raport |
18 | Zeva Fisabilillah | Teknik Instalasi Tenaga Listrik | Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS) | Teknik Kelistrikan Kapal (D3) | Raport |
19 | Rizq Mabruk | Teknik Elektronika Industri | Institut Tehnologi 10 Nopember Surabaya (ITS) | Teknologi Rekayasa Konversi Energi (D4) | Raport |
20 | Yuda Guitama | Teknik Elektronika Industri | Universitas Trunojoyo | Ilmu Hukum (S1) | Raport |
21 | Nizar Arifuddin Fanani | Teknik Elektronika Industri | Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS) | Teknik Kelistrikan Kapal (D3) | Raport |
22 | Fikri Fachri Zulfian | Teknik Elektronika Industri | Politeknik Negeri Madiun | Teknologi Rekayasa Elektronika (D4) | Raport |
23 | Syarief Abdurrahman | Teknik Elektronika Industri | Politeknik Negeri Madiun | Bahasa Inggris (D3) | Raport |
24 | Mohamat Fauzi Rohman | Teknik Komputer dan Jaringan | Politeknik Negeri Malang (Polinema) | Teknik Informatika (D4) | Raport |
25 | Mohammad Vajar Daffa Ritjayanto | Teknik Komputer dan Jaringan | Politeknik Elektrinika Negeri Surabaya (PENS) | Teknik Telekomunikasi (D4) | Raport |
26 | Sahlan Wildani | Teknik Komputer dan Jaringan | UPN Veteran Jawa Timur (UPN) | Hukum (S1) | Raport |
27 | Putra Pratama Adit Setiawan | Teknik Komputer dan Jaringan | Institut Tehnologi 10 Nopember Surabaya (ITS) | Fisika (S!) | Raport |
28 | Muhammad Yusril Shihab | Teknik Komputer dan Jaringan | Politeknik Elektrinika Negeri Surabaya (PENS) | Teknik Komputer (D4) | Raport |
29 | Naufal Yoga Salsabila | Teknik Komputer dan Jaringan | Universitas Brawijaya (UB) | Teknologi Informasi (D3) | Raport |
30 | RAHMAD ADJI SUJIWO | Teknik Geomatika | POLITEKNIK NEGERI MALANG | TEKNOLOGI KONSTRUKSI JALAN JEMBATAN DAN BANGUNAN AIR | Tulis |
31 | AHMAD AFFAN FIRZA ALFIAN | Desain Permodelan dan Informasi Bangunan | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | Tulis |
32 | GALANT RAMAFIANO | Desain Permodelan dan Informasi Bangunan | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | SAINS AKTUARIA | Tulis |
33 | RIZKI EKA SAPUTRA | Desain Permodelan dan Informasi Bangunan | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | TEKNIK SIPIL | Tulis |
34 | MUHAMMAD ASHADUL US-UD | Bisnis Kontruksi dan Properti | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | Tulis |
35 | RAGIL ANUGRAH RAFINANDA | Bisnis Kontruksi dan Properti | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | ILMU HUKUM | Tulis |
36 | ARWIN SEPTI ARIANSYAH | Teknik Instalasi Tenaga Listrik | UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA | TEKNIK ELEKTRO | Tulis |
37 | ARJUN SATYA DARMAWAN | Teknik Instalasi Tenaga Listrik | UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA | TEKNIK ELEKTRO | Tulis |
38 | AHMAD AFFAN ALISYABANA | Teknik Instalasi Tenaga Listrik | POLITEKNIK NEGERI MADURA | TEKNIK LISTRIK INDUSTRI | Tulis |
39 | RISKI YULIANTO | Teknik Instalasi Tenaga Listrik | POLITEKNIK NEGERI MALANG | TEKNIK LISTRIK | Tulis |
40 | MUHAMMAD THORIQ AIKHSAN | Teknik Instalasi Tenaga Listrik | UNIVERSITAS JEMBER | TEKNIK ELEKTRO | Tulis |
41 | ANGGI BERLIANA | Teknik Audio Video | POLITEKNIK NEGERI MADURA | TEKNOLOGI REKAYASA KESELAMATAN | Tulis |
42 | CINDY LIONITA SUKMA JAWARI | Teknik Audio Video | POLTEK NEGERI BALI | MANAJEMEN PROYEK KONSTRUKSI | Tulis |
43 | GADING MAHARDIKA SUMARSONO | Teknik Audio Video | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | Tulis |
44 | MOCHAMMAD FADHLAN MUBAROK | Teknik Elektronika Industri | UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA | TEKNIK MESIN | Tulis |
45 | ILHAM ZAKARIYAH | Teknik Elektronika Industri | UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | Tulis |
46 | MUHAMMAD ABHISTA RIZQ ATHAILLAH | Teknik Elektronika Industri | UNIVERSISTAS TRUNOJOYO MADURA | TEKNIK MEKATRONIKA | Tulis |
47 | MUHAMMAD RAKHA WIDYA ARDHANA | Teknik Elektronika Industri | POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI | TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK | Tulis |
48 | REHAN YEPYANZA WIJAYA | Teknik Elektronika Industri | POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA | TEKNIK KELISTRIKAN KAPAL | Tulis |
49 | AHMAD PERMADANI | Teknik Pemesinan | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | TEKNIK MESIN | Tulis |
50 | MUHAMMAD KHAFID AFANDY | Teknik Pemesinan | POLITEKNIK NEGERI MALANG | TEKNIK MESIN (KAMPUS KEDIRI) | Tulis |
51 | OPAL ALFREDA | Teknik Pemesinan | UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURO | TEKNIK INDUSTRI | Tulis |
52 | MUHAMMAD NUR KHOYUM | Teknik Pemesinan | UNIVERSISTAS NEGERI MALANG | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | Tulis |
53 | HIMATUS SYARIAH ALFANANI | Teknik Kendaraan Ringan | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | Tulis |
54 | M. GHIBRAN AL-GHIFARI | Teknik Kendaraan Ringan | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MALANG | TEKNIK ELEKTRO | Tulis |
55 | RIZKY DAMARA PRASETYA | Teknik Kendaraan Ringan | POLINEMA | TEKNIK MESIN KAMPUS KEDIRI | Tulis |
N.B. : DATA BISA BERTAMBAH |